Manajemen Tiket
Atur tipe tiket, kuota, periode penjualan, dan produk tambahan untuk acara ini.
| Tipe tiket | Harga | Periode jual | Status | Terjual / Kuota | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Presale 1 Kuota promo, harga peluncuran | Rp250.000 | 1 Jun – 15 Jun 2026 | Habis | 3.000 / 3.000 | ||
Presale 2 Kuota promo tahap kedua | Rp350.000 | 16 Jun – 31 Agu 2026 | Aktif | 4.480 / 5.000 | ||
Reguler Harga normal | Rp450.000 | 1 Sep – 13 Nov 2026 | Terjadwal | 0 / 4.900 | ||
VIP Area depan panggung, fast-track masuk | Rp850.000 | 1 Jun – 13 Nov 2026 | Hampir habis | 1.920 / 2.000 | ||
VVIP Lounge, parkir, merchandise eksklusif | Rp2.500.000 | 1 Jun – 13 Nov 2026 | Aktif | 80 / 100 |
Total kuota 15.000 · terjual 12.480 (83%)Ketersediaan tiket diperbarui real-time di halaman publik
VIP tersisa 80 lembar. Pertimbangkan membuka kuota tambahan atau mengaktifkan daftar tunggu sebelum kuota habis.